Самолеты

Автобусы маршрутка 18 время работы. Ул

Прямые рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
?а/с. Клин 5:04 5:35 6:00 6:22 6:46 7:05 7:24 7:34 7:55 8:16 8:35
ул. Карла Маркса
Банк "Возрождение" 5:07 5:39 6:03 6:26 6:50 7:09 7:28 7:38 7:59 8:20 8:39
ул. М. Балакирева 5:08 5:41 6:05 6:28 6:52 7:11 7:30 7:40 8:01 8:22 8:41
Администрация 5:10 5:43 6:06 6:30 6:54 7:13 7:32 7:42 8:03 8:24 8:43
3-й мкрн 5:12 5:45 6:08 6:32 6:56 7:15 7:34 7:44 8:05 8:26 8:45
Поликлиника №2 5:14 5:47 6:10 6:34 6:58 7:17 7:36 7:46 8:07 8:28 8:47
Бородинский пр-д 5:15 5:48 6:11 6:35 6:59 7:18 7:37 7:47 8:08 8:29 8:48
сквер Афанасьева 5:17 5:50 6:13 6:37 7:01 7:20 7:39 7:49 8:10 8:31 8:50
ул. Гагарина 5:20 5:53 6:16 6:40 7:04 7:23 7:42 7:52 8:13 8:34 8:53
Элегант 5:22 5:56 6:18 6:43 7:07 7:26 7:45 7:55 8:16 8:37 8:56
Советская пл 5:24 5:58 6:20 6:45 7:09 7:28 7:47 7:57 8:18 8:39 8:58
Стадион 5:25 6:00 6:22 6:47 7:11 7:30 7:49 7:59 8:20 8:41 9:00
Музей Чайковского 5:26 6:01 6:23 6:48 7:12 7:31 7:50 8:00 8:21 8:42 9:01
Сквер Чайковского 5:27 6:02 6:24 6:49 7:13 7:32 7:51 8:01 8:22 8:43 9:02
Подстанция 5:29 6:04 6:26 6:51 7:15 7:34 7:53 8:03 8:24 8:45 9:04
Ледовый дворец
Больничный комплекс
ул. Победы
Южная 5:31 6:06 6:28 6:53 7:17 7:36 7:55 8:05 8:26 8:47 9:06
Пруд 5:32 6:07 6:29 6:54 7:18 7:37 7:56 8:06 8:27 8:48 9:07
5-й мкрн
Дом №66
ул. Клинская 5:34 6:08 6:30 6:55 7:19 7:38 7:57 8:07 8:28 8:49 9:08

Прямые рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
?а/с. Клин 8:50 9:06 9:37 9:55 10:20 10:40 10:56 11:25 11:43 12:01 12:20
ул. Карла Маркса
Банк "Возрождение" 8:54 9:10 9:41 9:59 10:24 10:44 11:00 11:29 11:47 12:05 12:24
ул. М. Балакирева 8:56 9:12 9:43 10:01 10:26 10:46 11:02 11:31 11:49 12:07 12:26
Администрация 8:58 9:14 9:45 10:03 10:28 10:48 11:04 11:33 11:51 12:09 12:28
3-й мкрн 9:00 9:16 9:47 10:05 10:30 10:50 11:06 11:35 11:53 12:11 12:30
Поликлиника №2 9:02 9:18 9:49 10:07 10:32 10:52 11:08 11:37 11:55 12:13 12:32
Бородинский пр-д 9:03 9:19 9:50 10:08 10:33 10:53 11:09 11:38 11:56 12:14 12:33
сквер Афанасьева 9:05 9:21 9:52 10:10 10:35 10:55 11:11 11:40 11:58 12:16 12:35
ул. Гагарина 9:08 9:24 9:55 10:13 10:38 10:58 11:14 11:43 12:01 12:19 12:38
Элегант 9:11 9:27 9:58 10:16 10:41 11:01 11:17 11:46 12:04 12:22 12:41
Советская пл 9:13 9:29 10:00 10:18 10:43 11:03 11:19 11:48 12:06 12:24 12:43
Стадион 9:15 9:31 10:02 10:20 10:45 11:05 11:21 11:50 12:08 12:26 12:45
Музей Чайковского 9:16 9:32 10:03 10:21 10:46 11:06 11:22 11:51 12:09 12:27 12:46
Сквер Чайковского 9:17 9:33 10:04 10:22 10:47 11:07 11:23 11:52 12:10 12:28 12:47
Подстанция 9:19 9:35 10:06 10:24 10:49 11:09 11:25 11:54 12:12 12:30 12:49
Ледовый дворец
Больничный комплекс
ул. Победы
Южная 9:21 9:37 10:08 10:26 10:51 11:11 11:27 11:56 12:14 12:32 12:51
Пруд 9:22 9:38 10:09 10:27 10:52 11:12 11:28 11:57 12:15 12:33 12:52
5-й мкрн
Дом №66
ул. Клинская 9:23 9:39 10:10 10:28 10:53 11:13 11:29 11:58 12:16 12:34 12:53

Прямые рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
?а/с. Клин 12:45 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:35 14:55 15:10 15:37 15:50
ул. Карла Маркса
Банк "Возрождение" 12:49 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:39 14:59 15:14 15:41 15:54
ул. М. Балакирева 12:51 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:41 15:01 15:16 15:43 15:56
Администрация 12:53 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:43 15:03 15:18 15:45 15:58
3-й мкрн 12:55 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:45 15:05 15:20 15:47 16:00
Поликлиника №2 12:57 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:47 15:07 15:22 15:49 16:02
Бородинский пр-д 12:58 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:48 15:08 15:23 15:50 16:03
сквер Афанасьева 13:00 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:50 15:10 15:25 15:52 16:05
ул. Гагарина 13:03 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:53 15:13 15:28 15:55 16:08
Элегант 13:06 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:56 15:16 15:31 15:58 16:11
Советская пл 13:08 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:58 15:18 15:33 16:00 16:13
Стадион 13:10 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 15:00 15:20 15:35 16:02 16:15
Музей Чайковского 13:11 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 15:01 15:21 15:36 16:03 16:16
Сквер Чайковского 13:12 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 15:02 15:22 15:37 16:04 16:17
Подстанция 13:14 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 15:04 15:24 15:39 16:06 16:19
Ледовый дворец
Больничный комплекс
ул. Победы
Южная 13:16 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 15:06 15:26 15:41 16:08 16:21
Пруд 13:17 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 15:07 15:27 15:42 16:09 16:22
5-й мкрн
Дом №66
ул. Клинская 13:18 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 15:08 15:28 15:43 16:10 16:23

Прямые рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
?а/с. Клин 16:05 16:25 16:40 17:01 17:15 17:35 17:50 18:05 18:27 18:40 18:55
ул. Карла Маркса
Банк "Возрождение" 16:09 16:29 16:44 17:05 17:19 17:39 17:54 18:09 18:31 18:44 18:59
ул. М. Балакирева 16:11 16:31 16:46 17:07 17:21 17:41 17:56 18:11 18:33 18:46 19:01
Администрация 16:13 16:33 16:48 17:09 17:23 17:43 17:58 18:13 18:35 18:48 19:03
3-й мкрн 16:15 16:35 16:50 17:11 17:25 17:45 18:00 18:15 18:37 18:50 19:05
Поликлиника №2 16:17 16:37 16:52 17:13 17:27 17:47 18:02 18:17 18:39 18:52 19:07
Бородинский пр-д 16:18 16:38 16:53 17:14 17:28 17:48 18:03 18:18 18:40 18:53 19:08
сквер Афанасьева 16:20 16:40 16:55 17:16 17:30 17:50 18:05 18:20 18:42 18:55 19:10
ул. Гагарина 16:23 16:43 16:58 17:19 17:33 17:53 18:08 18:23 18:45 18:58 19:13
Элегант 16:26 16:46 17:01 17:22 17:36 17:56 18:11 18:26 18:48 19:01 19:16
Советская пл 16:28 16:48 17:03 17:24 17:38 17:58 18:13 18:28 18:50 19:03 19:18
Стадион 16:30 16:50 17:05 17:26 17:40 18:00 18:15 18:30 18:52 19:05 19:20
Музей Чайковского 16:31 16:51 17:06 17:27 17:41 18:01 18:16 18:31 18:53 19:06 19:21
Сквер Чайковского 16:32 16:52 17:07 17:28 17:42 18:02 18:17 18:32 18:54 19:07 19:22
Подстанция 16:34 16:54 17:09 17:30 17:44 18:04 18:19 18:34 18:56 19:09 19:24
Ледовый дворец
Больничный комплекс
ул. Победы
Южная 16:36 16:56 17:11 17:32 17:46 18:06 18:21 18:36 18:58 19:11 19:26
Пруд 16:37 16:57 17:12 17:33 17:47 18:07 18:22 18:37 18:59 19:12 19:27
5-й мкрн
Дом №66
ул. Клинская 16:38 16:58 17:13 17:34 17:48 18:08 18:23 18:38 19:00 19:13 19:28

Прямые рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
?а/с. Клин 19:16 19:35 19:55 20:36 20:59 21:20 21:55 22:41 23:43
ул. Карла Маркса
Банк "Возрождение" 19:20 19:39 19:59 20:39 21:02 21:23 21:58 22:44 23:46
ул. М. Балакирева 19:22 19:41 20:01 20:40 21:03 21:24 21:59 22:45 23:47
Администрация 19:24 19:43 20:03 20:42 21:05 21:26 22:01 22:47 23:49
3-й мкрн 19:26 19:45 20:05 20:44 21:07 21:28 22:03 22:49 23:51
Поликлиника №2 19:28 19:47 20:07 20:46 21:09 21:30 22:05 22:51 23:53
Бородинский пр-д 19:29 19:48 20:08 20:47 21:10 21:31 22:06 22:52 23:54
сквер Афанасьева 19:31 19:50 20:10 20:49 21:12 21:33 22:08 22:54 23:56
ул. Гагарина 19:34 19:53 20:12 20:51 21:14 21:35 22:10 22:56 23:58
Элегант 19:37 19:56 20:15 20:54 21:17 21:38 22:13 22:59 0:01
Советская пл 19:39 19:58 20:17 20:56 21:19 21:40 22:15 23:01 0:03
Стадион 19:41 20:00 20:18 20:57 21:20 21:41 22:16 23:02 0:04
Музей Чайковского 19:42 20:01 20:19 20:58 21:21 21:42 22:17 23:03 0:05
Сквер Чайковского 19:43 20:02 20:20 20:59 21:22 21:43 22:18 23:04 0:06
Подстанция 19:45 20:04 20:22 21:01 21:24 21:45 22:20 23:06 0:08
Ледовый дворец
Больничный комплекс
ул. Победы
Южная 19:47 20:06 20:24 21:03 21:26 21:47 22:22 23:08 0:10
Пруд 19:48 20:08 20:26 21:05 21:28 21:49 22:24 23:10 0:12
5-й мкрн
Дом №66
ул. Клинская 19:49 20:09 20:27 21:06 21:29 21:50 22:25 23:11 0:13

Обратные рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
ул. Клинская 4:42 5:16 5:36 6:11 6:33 6:58 7:23 7:41 8:00 8:10 8:31
Дом №66 4:44 5:18 5:38 6:13 6:35 7:00 7:25 7:43 8:02 8:12 8:33
5-й мкрн 4:45 5:19 5:39 6:14 6:36 7:01 7:26 7:44 8:03 8:13 8:34
Пруд
Южная
ул. Победы 4:47 5:21 5:41 6:16 6:38 7:03 7:28 7:46 8:05 8:15 8:36
Больничный комплекс 4:49 5:23 5:43 6:18 6:40 7:05 7:30 7:48 8:07 8:17 8:38
Ледовый дворец 4:51 5:24 5:45 6:20 6:42 7:07 7:32 7:50 8:09 8:19 8:40
Подстанция
Сквер Чайковского
Музей Чайковского
Стадион
Советская пл
Элегант
ул. Гагарина
сквер Афанасьева
Бородинский пр-д
Поликлиника №2
3-й мкрн
Администрация 4:53 5:26 5:47 6:22 6:44 7:09 7:34 7:52 8:11 8:21 8:42
ул. М. Балакирева 4:55 5:28 5:49 6:24 6:46 7:11 7:36 7:54 8:13 8:23 8:44
Банк "Возрождение" 4:58 5:31 5:52 6:27 6:49 7:14 7:39 7:57 8:16 8:26 8:47
ул. Карла Маркса 5:00 5:33 5:54 6:29 6:51 7:16 7:41 7:59 8:18 8:28 8:49
?а/с. Клин 5:02 5:34 5:56 6:31 6:53 7:18 7:43 8:01 8:20 8:30 8:51

Обратные рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
ул. Клинская 8:52 9:11 9:26 9:42 10:13 10:31 10:56 11:16 11:32 12:01 12:17
Дом №66 8:54 9:13 9:28 9:44 10:15 10:33 10:58 11:18 11:34 12:03 12:19
5-й мкрн 8:55 9:14 9:29 9:45 10:16 10:34 10:59 11:19 11:35 12:04 12:20
Пруд
Южная
ул. Победы 8:57 9:16 9:31 9:47 10:18 10:36 11:01 11:21 11:37 12:06 12:22
Больничный комплекс 8:59 9:18 9:33 9:49 10:20 10:38 11:03 11:23 11:39 12:08 12:24
Ледовый дворец 9:01 9:20 9:35 9:51 10:22 10:40 11:05 11:25 11:41 12:10 12:26
Подстанция
Сквер Чайковского
Музей Чайковского
Стадион
Советская пл
Элегант
ул. Гагарина
сквер Афанасьева
Бородинский пр-д
Поликлиника №2
3-й мкрн
Администрация 9:03 9:22 9:37 9:53 10:24 10:42 11:07 11:27 11:43 12:12 12:28
ул. М. Балакирева 9:05 9:24 9:39 9:55 10:26 10:44 11:09 11:29 11:45 12:14 12:30
Банк "Возрождение" 9:08 9:27 9:42 9:58 10:29 10:47 11:12 11:32 11:48 12:17 12:33
ул. Карла Маркса 9:10 9:29 9:44 10:00 10:31 10:49 11:14 11:34 11:50 12:19 12:35
?а/с. Клин 9:12 9:31 9:46 10:02 10:33 10:51 11:16 11:36 11:52 12:21 12:37

Обратные рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
ул. Клинская 12:37 12:54 13:21 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 15:11 15:31 15:46
Дом №66 12:39 12:56 13:23 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 15:13 15:33 15:48
5-й мкрн 12:40 12:57 13:24 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 15:14 15:34 15:49
Пруд
Южная
ул. Победы 12:42 12:59 13:26 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:16 15:36 15:51
Больничный комплекс 12:44 13:01 13:28 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:18 15:38 15:53
Ледовый дворец 12:46 13:03 13:30 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:20 15:40 15:55
Подстанция
Сквер Чайковского
Музей Чайковского
Стадион
Советская пл
Элегант
ул. Гагарина
сквер Афанасьева
Бородинский пр-д
Поликлиника №2
3-й мкрн
Администрация 12:48 13:05 13:32 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:22 15:42 15:57
ул. М. Балакирева 12:50 13:07 13:34 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:24 15:44 15:59
Банк "Возрождение" 12:53 13:10 13:37 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:27 15:47 16:02
ул. Карла Маркса 12:55 13:12 13:39 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:29 15:49 16:04
?а/с. Клин 12:57 13:14 13:41 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:31 15:51 16:06

Обратные рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
ул. Клинская 16:13 16:26 16:41 17:01 17:16 17:37 17:51 18:11 18:26 18:41 19:03
Дом №66 16:15 16:28 16:43 17:03 17:18 17:39 17:53 18:13 18:28 18:43 19:05
5-й мкрн 16:16 16:29 16:44 17:04 17:19 17:40 17:54 18:14 18:29 18:44 19:06
Пруд
Южная
ул. Победы 16:18 16:31 16:46 17:06 17:21 17:42 17:56 18:16 18:31 18:46 19:08
Больничный комплекс 16:20 16:33 16:48 17:08 17:23 17:44 17:58 18:18 18:33 18:48 19:10
Ледовый дворец 16:22 16:35 16:50 17:10 17:25 17:46 18:00 18:20 18:35 18:50 19:12
Подстанция
Сквер Чайковского
Музей Чайковского
Стадион
Советская пл
Элегант
ул. Гагарина
сквер Афанасьева
Бородинский пр-д
Поликлиника №2
3-й мкрн
Администрация 16:24 16:37 16:52 17:12 17:27 17:48 18:02 18:22 18:37 18:52 19:14
ул. М. Балакирева 16:26 16:39 16:54 17:14 17:29 17:50 18:04 18:24 18:39 18:54 19:16
Банк "Возрождение" 16:29 16:42 16:57 17:17 17:32 17:53 18:07 18:27 18:42 18:57 19:19
ул. Карла Маркса 16:31 16:44 16:59 17:19 17:34 17:55 18:09 18:29 18:44 18:59 19:21
?а/с. Клин 16:33 16:46 17:01 17:21 17:36 17:57 18:11 18:31 18:46 19:01 19:23

Обратные рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
ул. Клинская 19:14 19:31 19:52 20:11 20:32 21:09 21:31 21:53 22:26 23:13
Дом №66 19:16 19:33 19:54 20:13 20:34 21:11 21:33 21:55 22:28 23:15
5-й мкрн 19:17 19:34 19:55 20:15 20:35 21:12 21:34 21:56 22:29 23:16
Пруд
Южная
ул. Победы 19:19 19:36 19:57 20:17 20:37 21:14 21:36 21:58 22:31 23:18
Больничный комплекс 19:21 19:38 19:59 20:19 20:39 21:16 21:38 22:00 22:33 23:20
Ледовый дворец 19:23 19:40 20:01 20:21 20:41 21:18 21:40 22:02 22:35 23:22
Подстанция
Сквер Чайковского
Музей Чайковского
Стадион
Советская пл
Элегант
ул. Гагарина
сквер Афанасьева
Бородинский пр-д
Поликлиника №2
3-й мкрн
Администрация 19:25 19:42 20:03 20:23 20:43 21:20 21:42 22:04 22:37 23:24
ул. М. Балакирева 19:27 19:44 20:05 20:25 20:45 21:22 21:44 22:06 22:39 23:26
Банк "Возрождение" 19:30 19:47 20:07 20:27 20:47 21:24 21:46 22:08 22:41 23:28
ул. Карла Маркса 19:32 19:49 20:09 20:29 20:49 21:26 21:48 22:10 22:43 23:30
?а/с. Клин 19:34 19:50 20:11 20:31 20:50 21:28 21:50 22:12 22:45 23:32

Примечание:
Красным цветом выделены рейсы автобусов выполняющих перевозки на договорной основе
ежедн. - рейсы выполняются ежедневно
КСВ - рейсы выполняются кроме суббот и воскресений
СВ - рейсы выполняются по субботам и воскресениям

Вокзал - 3 м/р - Советская пл. - Клинская ул. - Вокзал

Ищите и составляйте оптимальные для Вас маршруты общественного транспорта ОТ своего местоположения и ДО нужной улицы или дома, а так же автомобильные, велосипедные и пешие маршруты для прогулок.

Выберете транспорт:

Общественный транспорт На автомобиле Велосипед Пешком

Показать маршрут на карте

Маршрут на карте города.

Спрашиваете, на чём можно доехать или как дойти до определенной улицы или дома в Москве? Отвечаем - очень просто, найдите свой оптимальный маршрут по городу при помощи планировщика поездок на нашем сайте сайт. Наш сервис найдет для Вас до 3-х вариантов проезда по городу Москва ОТ Вашего адреса и ДО точки назначения. На схеме с маршрутами нажмите кнопку подробнее (значок начала следования) и переходите к подробному описанию вариантов проезда. Для всех маршрутов будут показаны время в пути с учетом пробок, номера автобусов, маршруток и другого общественного транспорта.

Популярные маршруты:

  • ОТ: Москва, метро севастопольская - ДО: Москва, метро кантемировская;
  • ОТ: Москва, метро царицино - ДО: Москва, метро коньково;
  • ОТ: Москва, метро алма атинская - ДО: Москва, метро котельники;
  • ОТ: Москва, народного ополчения - ДО: Москва, метро кунцевская;
  • ОТ: Москва, метро черкизовская - ДО: Москва, метро митино;

Пользователи нашего сайта часто спрашивают, например: "Как добраться от автовокзала до больницы?" и т.п. Мы решили облегчить поиск оптимального маршрута для всех нуждающихся.

Движение по заранее составленному маршруту – это способ исключить проблемы, которые могут возникнуть в незнакомой местности, и максимально быстро преодолеть нужный участок дороги. Не упускайте деталей, заранее уточните по карте направление движения по дороге и повороты.

С помощью сервиса планирования поездок, Вам достаточно ввести начало и конец маршрута, далее нажать кнопку "Показать маршрут на карте" и Вы получите несколько вариантов маршрутов. Выберете наиболее подходящий и начинайте движение. Возможны четыре режима составления маршрута - на городским общественным транспортом (включая маршрутные такси), на автомобиле, на велосипеде или пешком.

маршрут автобуса С18 работает каждый день. Обычные часы работы: 6:40 - 20:40

Оповещения для автобуса ООО «Таксомоторный парк №20»

Чтобы посмотреть оповещения для автобуса ООО «Таксомоторный парк №20», пожалуйста, откройте . Вы также получите свежие данные о статусе автобуса, задержках, изменениях маршрутов автобуса, переносах остановок и другие изменениях.

С18 (ООО «Таксомоторный парк №20»)

Первая остановка для автобуса С18 - Нововатутинский Просп., а последняя остановка - Нововатутинский Просп.. Маршрут С18 (Направление: Нововатутинский Просп.‎→Нововатутинский Просп.) работает в каждый день.

Дополнительная информация: у маршрута С18 всего 13 остановок и продолжительность поездки примерно равна 29 мин.

Много катаетесь? Узнайте, почему более 720 млн пользователей доверяют Moovit, лучшему приложению для общественного транспорта. Moovit предлагает маршруты ООО «Таксомоторный парк №20», движение автобуса в Реальном Времени, схемы маршрутов для Москвы, а также помогает найти ближайшую остановку автобуса С18. Нет интернета? Скачайте оффлайн PDF карту и расписания автобуса для автобуса С18, чтобы взять с собой в дорогу.

FAQ С18

Когда ходит Автобус С18?

Автобус С18 начинает ходить в 6:40 в Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб.

Когда Автобус С18 перестает ходить?

Автобус С18 заканчивает ходить в 20:40 в Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб.

Когда приезжает Автобус С18?

Когда приедет Автобус Нововатутинский проспект - Нововатутинский проспект? для расписания Реал-Тайм и чтобы открыть полное расписание автобуса Нововатутинский проспект - Нововатутинский проспект для ближайшей к вам остановки

маршрут обслуживает а/к 1788 г.Подольск

Остановочные пункты ежедн. будни ежедн. будни ежедн. ежедн. будни ежедн. будни
соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц.
№ рейсов
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ул. Юбилейная 5:50 6:40 7:10 8:05 9:00 11:00 11:42 12:25 13:20
магазин "Маяк" 5:53 6:43 7:13 8:08 9:03 11:03 11:45 12:28 13:23
1-й м/р (Школа № 18) 5:55 6:45 7:15 8:11 9:05 11:05 11:47 12:30 13:25
Архив 5:57 6:47 7:17 8:13 9:07 11:07 11:49 12:32 13:27
Сквер Подольских курсантов 5:59 6:49 7:19 8:16 9:09 11:09 11:51 12:34 13:29
к/т Родина 6:02 6:52 7:22 8:19 9:12 11:12 11:54 12:37 13:32
Больница 6:04 6:54 7:24 8:22 9:14 11:14 11:56 12:39 13:34
пл. Ленина 6:05 6:55 7:25 8:24 9:15 11:15 11:57 12:40 13:35
Дом-музей Ленина 6:09 6:59 7:29 8:29 9:19 11:19 12:01 12:44 13:39
Дворец пионеров 6:13 7:03 7:33 8:34 9:23 11:23 12:05 12:48 13:43
Красная горка 6:15 7:05 7:35 8:36 9:25 11:25 12:07 12:50 13:45
АТП - 6 6:19 7:09 7:39 8:42 9:29 11:29 12:11 12:54 13:49
Поворт на Цемзавод 6:22 7:12 7:42 8:44 9:32 11:32 12:14 12:57 13:52
завод ВМС 6:23 7:13 7:43 8:45 9:33 11:33 12:15 12:58 13:53
НИИ Цемент 6:24 7:14 7:44 8:46 9:34 11:34 12:16 12:59 13:54
Шамотный завод 6:25 7:15 7:45 8:47 9:35 11:35 12:17 13:00 13:55
Аптека 6:26 7:16 7:46 8:48 9:36 11:36 12:18 13:01 13:56
Поликлиника 6:27 7:17 7:47 8:49 9:37 11:37 12:19 13:02 13:57
Цементный завод 6:28 7:18 7:48 8:50 9:38 11:38 12:20 13:03 13:58
Остановочные пункты ежедн. будни ежедн. будни ежедн. будни ежедн. ежедн. ежедн.
соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц.
№ рейсов
10 11 12 13 14 15 16 17 18
ул. Юбилейная 13:48 14:42 15:20 16:14 16:54 18:11 18:55 20:20 21:42
магазин "Маяк" 13:51 14:45 15:23 16:17 16:57 18:14 18:58 20:23 21:45
1-й м/р (Школа № 18) 13:53 14:47 15:25 16:19 16:59 18:16 19:00 20:25 21:47
Архив 13:55 14:49 15:27 16:21 17:01 18:18 19:02 20:27 21:49
Сквер Подольских курсантов 13:57 14:51 15:29 16:23 17:03 18:20 19:04 20:29 21:51
к/т Родина 14:00 14:54 15:32 16:26 17:06 18:23 19:07 20:32 21:54
Больница 14:02 14:56 15:34 16:28 17:08 18:25 19:09 20:34 21:56
пл. Ленина 14:03 14:57 15:35 16:29 17:09 18:26 19:10 20:35 21:57
Дом-музей Ленина 14:07 15:01 15:39 16:33 17:13 18:30 19:14 20:39 22:01
Дворец пионеров 14:11 15:05 15:43 16:37 17:17 18:34 19:18 20:43 22:05
Красная горка 14:13 15:07 15:45 16:39 17:19 18:36 19:20 20:45 22:07
АТП - 6 14:17 15:11 15:49 16:43 17:23 18:40 19:24 20:49 22:11
Поворт на Цемзавод 14:20 15:14 15:52 16:46 17:26 18:43 19:27 20:52 22:14
завод ВМС 14:21 15:15 15:53 16:47 17:27 18:44 19:28 20:53 22:15
НИИ Цемент 14:22 15:16 15:54 16:48 17:28 18:45 19:29 20:54 22:16
Шамотный завод 14:23 15:17 15:55 16:49 17:29 18:46 19:30 20:55 22:17
Аптека 14:24 15:18 15:56 16:50 17:30 18:47 19:31 20:56 22:18
Поликлиника 14:25 15:19 15:57 16:51 17:31 18:48 19:32 20:57 22:19
Цементный завод 14:26 15:20 15:58 16:52 17:32 18:49 19:33 20:58 22:20
Остановочные пункты ежедн. будни ежедн. будни ежедн. ежедн. будни ежедн. будни
соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц.
№ рейсов
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цементный завод 6:29 7:25 7:52 9:04 9:40 11:42 12:27 13:07 14:00
Поликлиника 6:30 7:26 7:53 9:05 9:41 11:43 12:28 13:08 14:01
Аптека 6:31 7:27 7:54 9:06 9:42 11:44 12:29 13:09 14:02
Шамотный завод 6:32 7:28 7:55 9:07 9:43 11:45 12:30 13:10 14:03
НИИ Цемент 6:33 7:29 7:56 9:08 9:44 11:46 12:31 13:11 14:04
завод ВМС 6:34 7:30 7:57 9:09 9:45 11:47 12:32 13:12 14:05
Поворот на Цемзавод 6:35 7:31 7:58 9:10 9:46 11:48 12:33 13:13 14:06
АТП - 6 6:38 7:34 8:01 9:13 9:49 11:51 12:36 13:16 14:09
Красная горка 6:42 7:38 8:05 9:17 9:53 11:55 12:40 13:20 14:13
Дворец пионеров 6:45 7:41 8:08 9:20 9:56 11:58 12:43 13:23 14:16
Дом-музей Ленина 6:48 7:44 8:11 9:23 9:59 12:01 12:46 13:26 14:19
пл. Ленина 6:52 7:48 8:15 9:27 10:03 12:05 12:50 13:30 14:23
Больница 6:53 7:49 8:16 9:28 10:04 12:06 12:51 13:31 14:24
к/т Родина 6:55 7:51 8:18 9:30 10:06 12:08 12:53 13:33 14:26
Сквер Подольских курсантов 6:58 7:54 8:21 9:33 10:09 12:11 12:56 13:36 14:29
Архив 7:00 7:56 8:23 9:35 10:11 12:13 12:58 13:38 14:31
1-й м/р (Школа № 18) 7:02 7:58 8:25 9:37 10:13 12:15 13:00 13:40 14:33
магазин "Маяк" 7:04 8:00 8:27 9:39 10:15 12:17 13:02 13:42 14:35
ул. Юбилейная 7:07 8:03 8:30 9:42 10:18 12:20 13:05 13:45 14:38
Остановочные пункты ежедн. будни ежедн. будни ежедн. будни ежедн. ежедн. ежедн.
соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц.
№ рейсов
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Цементный завод 14:29 15:23 16:02 16:53 17:40 18:50 19:35 21:00 22:21
Поликлиника 14:30 15:24 16:03 16:54 17:41 18:51 19:36 21:01 22:22
Аптека 14:31 15:25 16:04 16:55 17:42 18:52 19:37 21:02 22:23
Шамотный завод 14:32 15:26 16:05 16:56 17:43 18:53 19:38 21:03 22:24
НИИ Цемент 14:33 15:27 16:06 16:57 17:44 18:54 19:39 21:04 22:25
завод ВМС 14:34 15:28 16:07 16:58 17:45 18:55 19:40 21:05 22:26
Поворот на Цемзавод 14:35 15:29 16:08 16:59 17:46 18:56 19:41 21:06 22:27
АТП - 6 14:38 15:32 16:11 17:02 17:49 18:59 19:44 21:09 22:30
Красная горка 14:42 15:36 16:15 17:06 17:53 19:03 19:47 21:13 22:34
Дворец пионеров 14:45 15:39 16:18 17:09 17:55 19:06 19:51 21:16 22:37
